16V538TB90
MTU 16V538TB90 Dichtung
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 000N15115 | Dichtung |
| 000N15115/1 | Dichtung |
| 000N22153/1 | Dichtung |
| 136M39026/1 | Dichtung |
| 577D14001 | Dichtung |
| 577D14001/1 | Dichtung |
| 0002032680 | Dichtung |
| 5000610580 | Dichtung |
| 5000610880 | Dichtung |
| 5000611080 | Dichtung |
| 5030210480 | Dichtung |
| 5600310080 | Dichtung |
| 5600310380 | Dichtung |
| 5600310480 | Dichtung |
| 5600740380 | Dichtung |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 5601871480 | Dichtung |
| 5601871880 | Dichtung |
| 5602041080 | Dichtung |
| 5602041280 | Dichtung |
| 5609972649 | Dichtung |
| 5610110580 | Dichtung |
| 5610110980 | Dichtung |
| 5610940060 | Dichtung |
| 5610981380 | Dichtung |
| 5610981480 | Dichtung |
| 5610981580 | Dichtung |
| 5611872380 | Dichtung |
| 5611872780 | Dichtung |
| 5611872980 | Dichtung |
| 5611873280 | Dichtung |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 5611873580 | Dichtung |
| 5612031980 | Dichtung |
| 5612040680 | Dichtung |
| 5612041180 | Dichtung |
| 8492031280 | Dichtung |
| 8492031290 | Dichtung |
| 8590980670 | Dichtung |
| 8590980680 | Dichtung |
| 8590980880 | Dichtung |
| 8590980890 | Dichtung |
| 8592030020 | Dichtung |
| 8592030370 | Dichtung |
| 8592030380 | Dichtung |
| 8692000046 | Dichtung |
| 8693040610 | Dichtung |
MTU 16V538TB90 Runddichtring
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 8599970000 | Runddichtring |
| 8699970510 | Runddichtring |
| 8699970520 | Runddichtring |
| 8699970640 | Runddichtring |
| 8699970760 | Runddichtring |
| 8699970770 | Runddichtring |
| 8699970780 | Runddichtring |
| 8699970790 | Runddichtring |
| 8699970800 | Runddichtring |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 8699970810 | Runddichtring |
| 8699970840 | Runddichtring |
| 8699970850 | Runddichtring |
| 8699970870 | Runddichtring |
| 8699970880 | Runddichtring |
| 8699970890 | Runddichtring |
| 8699970900 | Runddichtring |
| 8699970910 | Runddichtring |
| 8699970920 | Runddichtring |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 700294004004 | Runddichtring |
| 700294042000 | Runddichtring |
| 700294302001 | Runddichtring |
| 700429012000 | Runddichtring |
| 700429012003 | Runddichtring |
| 700429024003 | Runddichtring |
| 700429037003 | Runddichtring |
| 700429069000 | Runddichtring |
| 700429150002 | Runddichtring |
MTU 16V538TB90 Ausgleichscheibe
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 000N33160/1 | Ausgleichscheibe |
| 000N33161/1 | Ausgleichscheibe |
| 000N33162/1 | Ausgleichscheibe |
| 804C01022/1 | Ausgleichscheibe |
| 804C01023/1 | Ausgleichscheibe |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 804C01024/1 | Ausgleichscheibe |
| 804C01025/1 | Ausgleichscheibe |
| 806C01017/1 | Ausgleichscheibe |
| 806C01018/1 | Ausgleichscheibe |
| 806C01019/1 | Ausgleichscheibe |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 806C01020/1 | Ausgleichscheibe |
| 700422028000 | Ausgleichscheibe |
| 700422028001 | Ausgleichscheibe |
MTU 16V538TB90 Gummimuffe
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 15X100MMN368 | Gummimuffe |
| 700336190001 | Gummimuffe |
| 700368015005 | Gummimuffe |
| 700368022003 | Gummimuffe |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 700368055005 | Gummimuffe |
| 700368065006 | Gummimuffe |
| 700368075001 | Gummimuffe |
| 700368075007 | Gummimuffe |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 700368100003 | Gummimuffe |
| 700368120003 | Gummimuffe |
MTU 16V538TB90 Ventil
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135F36700 | Ventil |
| 135F36700/2 | Ventil |
| 533M15751 | Ventil |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 533M15751/2 | Ventil |
| 711C08761 | Ventil |
| 711C08761/1 | Ventil |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 8693040330 | Ventil |
| 8693040580 | Ventil |
MTU 16V538TB90 Dichtring
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135C06030 | Dichtring |
| 135C06030/3 | Dichtring |
| 007603030106 | Dichtring |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 007603039100 | Dichtring |
| 8691710020 | Dichtring |
| 8693040460 | Dichtring |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 8699970740 | Dichtring |
MTU 16V538TB90 Sicherungsblech
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135E06006 | Sicherungsblech |
| 135E06006/1 | Sicherungsblech |
| 804A02020/3 | Sicherungsblech |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 806A06010 | Sicherungsblech |
| 806A06010/1 | Sicherungsblech |
| 5610980073 | Sicherungsblech |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 700292021000 | Sicherungsblech |
MTU 16V538TB90 Schlauchleitung
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 700160004201 | Schlauchleitung |
| 735038008105 | Schlauchleitung |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 735038010103 | Schlauchleitung |
| 735038025103 | Schlauchleitung |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 735038040103 | Schlauchleitung |
| 735038050100 | Schlauchleitung |
MTU 16V538TB90 Zylinderlaufbuchse
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135A15537 | Zylinderlaufbuchse |
| 135A15537/1 | Zylinderlaufbuchse |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135A15538 | Zylinderlaufbuchse |
| 135A15538/1 | Zylinderlaufbuchse |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135A15539 | Zylinderlaufbuchse |
| 135A15539/1 | Zylinderlaufbuchse |
MTU 16V538TB90 Kolben
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 716F02737 | Kolben |
| 716F02737/1 | Kolben |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 716F05010 | Kolben |
| 716F05010/1 | Kolben |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 5010610032 | Kolben |
MTU 16V538TB90 Lagerbuchse
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135A29003 | Lagerbuchse |
| 135A29003/1 | Lagerbuchse |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 716S01004 | Lagerbuchse |
| 716S01004/1 | Lagerbuchse |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 5600550050 | Lagerbuchse |
MTU 16V538TB90 Rueckschlagventil
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135A03017/1 | Rueckschlagventil |
| 135M55727/2 | Rueckschlagventil |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 136M51709 | Rueckschlagventil |
| 136M51709/1 | Rueckschlagventil |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 700430022108 | Rueckschlagventil |
MTU 16V538TB90 Rundmutter
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135L45018 | Rundmutter |
| 135L45018/1 | Rundmutter |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 806B01032 | Rundmutter |
| 806B01032/1 | Rundmutter |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 5619900560 | Rundmutter |
MTU 16V538TB90 Sechskantschraube
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1-SA062476/1-4 | Sechskantschraube |
| 000960012083 | Sechskantschraube |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 000960012147 | Sechskantschraube |
| 304017006060 | Sechskantschraube |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 304017008077 | Sechskantschraube |
MTU 16V538TB90 Stiftschraube
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135D11002 | Stiftschraube |
| 135D11002/1 | Stiftschraube |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 000939008086 | Stiftschraube |
| 000939010076 | Stiftschraube |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 000939014012 | Stiftschraube |
MTU 16V538TB90 Welle
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 177L27015 | Welle |
| 177L27015/1 | Welle |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 537M11003 | Welle |
| 537M11003/1 | Welle |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 5612010205 | Welle |
MTU 16V538TB90 Bedienteil, zug-dru
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 136L54704 | Bedienteil, zug-dru |
| 136L54704/1 | Bedienteil, zug-dru |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 136L54705 | Bedienteil, zug-dru |
| 136L54705/1 | Bedienteil, zug-dru |
MTU 16V538TB90 Bremsscheibe
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 716F02011 | Bremsscheibe |
| 716F02011/1 | Bremsscheibe |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 716F02012 | Bremsscheibe |
| 716F02012/1 | Bremsscheibe |
MTU 16V538TB90 Bundbuchse
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135B33006 | Bundbuchse |
| 135B33006/1 | Bundbuchse |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 5600550650 | Bundbuchse |
| 5601810250 | Bundbuchse |
MTU 16V538TB90 Rillenkugellager
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 200625906000 | Rillenkugellager |
| 200625906210 | Rillenkugellager |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 200625906214 | Rillenkugellager |
| 200625906310 | Rillenkugellager |
MTU 16V538TB90 Rohrleitung
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 535D14766 | Rohrleitung |
| 535D14766/1 | Rohrleitung |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 806A06004 | Rohrleitung |
| 806A06004/1 | Rohrleitung |
MTU 16V538TB90 Rohrschelle
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 900288024009 | Rohrschelle |
| 900288031002 | Rohrschelle |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 900288034002 | Rohrschelle |
| 900288076002 | Rohrschelle |
MTU 16V538TB90 Druckgeber
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| X00E50206941 | Druckgeber |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| X00E50206945 | Druckgeber |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| X00E50206948 | Druckgeber |
MTU 16V538TB90 Ersatzteilsatz
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 8595860030 | Ersatzteilsatz |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 8695860184 | Ersatzteilsatz |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 8695860810 | Ersatzteilsatz |
MTU 16V538TB90 Membrane
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 8693040310 | Membrane |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 8693040470 | Membrane |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 8693040530 | Membrane |
MTU 16V538TB90 Nutmutter
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135L35048 | Nutmutter |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135L35048/2 | Nutmutter |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 070852022000 | Nutmutter |
MTU 16V538TB90 Schraube
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135D01008 | Schraube |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135D01008/2 | Schraube |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 5600160071 | Schraube |
MTU 16V538TB90 Unterlegscheibe
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135C05012 | Unterlegscheibe |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 5611420076 | Unterlegscheibe |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 5611420376 | Unterlegscheibe |
MTU 16V538TB90 Zwischenring
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135D06006 | Zwischenring |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135D06006/1 | Zwischenring |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 806B06015/1 | Zwischenring |
MTU 16V538TB90 Abstandhalter
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 806B05021/1 | Abstandhalter |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 806B05022/1 | Abstandhalter |
MTU 16V538TB90 Anschlussstueck
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 537M20712 | Anschlussstueck |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 537M20712/1 | Anschlussstueck |
MTU 16V538TB90 Buchse
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 711E01069/1 | Buchse |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| XP56120700002 | Buchse |
MTU 16V538TB90 Dehnschraube
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 716E01004 | Dehnschraube |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 716E01004/1 | Dehnschraube |
MTU 16V538TB90 Federteller
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 716F05008 | Federteller |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 716F05008/1 | Federteller |
MTU 16V538TB90 Fluegelrad
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135L27503 | Fluegelrad |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135L27503/1 | Fluegelrad |
MTU 16V538TB90 Frame
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135D09702 | Frame |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135D09702/1 | Frame |
MTU 16V538TB90 Huelse
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135C01005 | Huelse |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135C01005/1 | Huelse |
MTU 16V538TB90 Hutmutter
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 161L31017 | Hutmutter |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 161L31017/1 | Hutmutter |
MTU 16V538TB90 Intermediate member
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 712A06035 | Intermediate member |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 712A06035/1 | Intermediate member |
MTU 16V538TB90 Kegelstift
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 000001002000 | Kegelstift |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 000001003002 | Kegelstift |
MTU 16V538TB90 Kugellager
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 5619814086 | Kugellager |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 5619814186 | Kugellager |
MTU 16V538TB90 Lagerungspuffer
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 536E03003/1 | Lagerungspuffer |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 2815-25-124-4429 | Lagerungspuffer |
MTU 16V538TB90 Locking ring
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 161L31018 | Locking ring |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 161L31018/1 | Locking ring |
MTU 16V538TB90 Mutter
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 136M42703 | Mutter |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 136M42703/2 | Mutter |
MTU 16V538TB90 Oelleitung
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135B14018 | Oelleitung |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135B14018/1 | Oelleitung |
MTU 16V538TB90 Plunger cpl
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 000N55702 | Plunger cpl |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 000N55702/1 | Plunger cpl |
MTU 16V538TB90 Pumpenelement
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 000N33710 | Pumpenelement |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 000N33710/1 | Pumpenelement |
MTU 16V538TB90 Rechteckring
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135M01712 | Rechteckring |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135M01712/1 | Rechteckring |
MTU 16V538TB90 Reduction union
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 536D14029 | Reduction union |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 536D14029/3 | Reduction union |
MTU 16V538TB90 Ringtraeger
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135M01064 | Ringtraeger |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135M01064/1 | Ringtraeger |
MTU 16V538TB90 Rollenkaefig - stufe 3
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 136B06032 | Rollenkaefig - stufe 3 |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 136B06032/2 | Rollenkaefig - stufe 3 |
MTU 16V538TB90 Sechskantmutter
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 000934010036 | Sechskantmutter |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 000934016006 | Sechskantmutter |
MTU 16V538TB90 Slide valve
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 716F02023 | Slide valve |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 716F02023/1 | Slide valve |
MTU 16V538TB90 Steckstueck
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 8693040600 | Steckstueck |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 915015030000 | Steckstueck |
MTU 16V538TB90 Stoessel
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135D17708 | Stoessel |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135D17708/5 | Stoessel |
MTU 16V538TB90 Supply line
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135M10703 | Supply line |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135M10703/1 | Supply line |
MTU 16V538TB90 Verdrehsicherung, s
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 136L84010 | Verdrehsicherung, s |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 136L84010/1 | Verdrehsicherung, s |
MTU 16V538TB90 Wegeventil
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 533M15760 | Wegeventil |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 533M15760/1 | Wegeventil |
MTU 16V538TB90 Zylinderrollenlager
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 205412203004 | Zylinderrollenlager |
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 205412402018 | Zylinderrollenlager |
MTU 16V538TB90 Abdeckblech
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 5902371228 | Abdeckblech |
MTU 16V538TB90 Abgasturbolader
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 808B99721/1 | Abgasturbolader |
MTU 16V538TB90 Anzeiger
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 8495860039 | Anzeiger |
MTU 16V538TB90 Bellcrank
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 716E02522/4 | Bellcrank |
MTU 16V538TB90 Bolzen
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 5010600175 | Bolzen |
MTU 16V538TB90 Bowdenzug
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 5-197886/1 | Bowdenzug |
MTU 16V538TB90 Dichtstreifen
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 8690980147 | Dichtstreifen |
MTU 16V538TB90 Einsteckkarte
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 5275303513 | Einsteckkarte |
MTU 16V538TB90 Fire hose lw80
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 0009977891 | Fire hose lw80 |
MTU 16V538TB90 Gummielement
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 5612370211 | Gummielement |
MTU 16V538TB90 Kabel
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 5-197887/1 | Kabel |
MTU 16V538TB90 Kolbenhemd
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 5600301717 | Kolbenhemd |
MTU 16V538TB90 Kolbensteller
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 000N33058 | Kolbensteller |
MTU 16V538TB90 Kuehlwasserrohr
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 136M25811/1 | Kuehlwasserrohr |
MTU 16V538TB90 Lager, rollen-, zyl
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 5619813886 | Lager, rollen-, zyl |
MTU 16V538TB90 Metallschlauch
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 0009976291 | Metallschlauch |
MTU 16V538TB90 Oelruecklaufleitung
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 804A02703/1 | Oelruecklaufleitung |
MTU 16V538TB90 Passfeder
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 006885006024 | Passfeder |
MTU 16V538TB90 Passscheibe
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 000988028000 | Passscheibe |
MTU 16V538TB90 Pressure sleeve
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 716F02009/1 | Pressure sleeve |
MTU 16V538TB90 Reducer
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135M37030/1 | Reducer |
MTU 16V538TB90 Rohrklemmenhaelfte
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 700325022114 | Rohrklemmenhaelfte |
MTU 16V538TB90 Schaufelrad
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 5602010007 | Schaufelrad |
MTU 16V538TB90 Splint
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 000094001627 | Splint |
MTU 16V538TB90 Sprengring
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 700442042000 | Sprengring |
MTU 16V538TB90 Stopfbuchse
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 8693040040 | Stopfbuchse |
MTU 16V538TB90 Topfmanschette
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 8693040480 | Topfmanschette |
MTU 16V538TB90 Track ring size 1
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 136B06004/1 | Track ring size 1 |
MTU 16V538TB90 Ueberdruckventil
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 135F10710/2 | Ueberdruckventil |
MTU 16V538TB90 Verbindungsstueck
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 5611420037 | Verbindungsstueck |
MTU 16V538TB90 Zinkanode
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 0009891229 | Zinkanode |
MTU 16V538TB90 Zylinderstift
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 000007003101 | Zylinderstift |
16V538TB90 – Hochleistungs-Dieselmotor für anspruchsvolle maritime und stationäre Anwendungen
Der 16V538TB90 ist ein kraftvoller V‑16‑Schiffsmotor, der für hohe Dauerlasten und zuverlässigen Betrieb ausgelegt ist. Als Teil der MTU Baureihe 538 ordnet er sich in eine traditionsreiche Motorfamilie ein, die weltweit in Flotten und Anlagen im Einsatz ist. Im Mittelpunkt steht jedoch der Motortyp 16V538TB90 selbst: ein aufgeladener Viertakt-Dieselmotor mit deutlichen Reserven bei Drehmoment, Betriebssicherheit und Lebensdauer – konzipiert für Betreiber, die unter realen Einsatzbedingungen keine Kompromisse eingehen.
Dank seiner robusten Grundkonstruktion, einer leistungsfähigen Aufladung und einer durchdachten Peripherie überzeugt der 16V538TB90 sowohl im maritimen Haupt- und Nebenantrieb als auch im stationären Bereich. Schiffseigner, Werften und technische Entscheider schätzen den Motortyp für seine belastbare Auslegung, den ruhigen Lauf bei moderaten Drehzahlen und die planbare Instandhaltung über lange Einsatzzyklen.
Technische Merkmale des 16V538TB90 Schiffsmotor
Der 16V538TB90 kombiniert einen verwindungssteifen Motorblock mit aufeinander abgestimmten Kernkomponenten. Die V‑Konfiguration mit 16 Zylindern sorgt für kompakte Abmessungen bei hoher Leistungsdichte. Ein Abgasturbolader‑System mit Ladeluftkühlung erhöht den Füllungsgrad, stabilisiert die Verbrennung und stellt ein hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich zur Verfügung. Typische Nenndrehzahlen bewegen sich – je nach Ausführung und Propellerkennlinie – im Bereich um 1.000 bis 1.500 min⁻¹; der Leistungsbereich ist für anspruchsvolle Anwendungen dimensioniert und deckt mehrere tausend Kilowatt ab.
Die präzise Kraftstoffzufuhr mit auf Langlebigkeit ausgelegten Einspritzkomponenten, eine Zwei‑Kreis‑Kühlung (HT/LT) für thermische Stabilität sowie groß dimensionierte Schmieröl- und Filtrationssysteme unterstützen einen dauerhaft sicheren Betrieb. Wartungsrelevante Baugruppen sind gut zugänglich, was Stillstandszeiten im Servicefall reduziert und die Planbarkeit von Dockterminen erleichtert. In der Praxis überzeugt der 16V538TB90 durch spontane Lastaufnahme, effiziente Teillastfähigkeit und nachhaltige Wirtschaftlichkeit über den Lebenszyklus.
- V16‑Konfiguration, aufgeladener Viertakt‑Dieselmotor
- Hohe Leistungsdichte mit breitem nutzbarem Drehmomentband
- Ladeluftkühlung und Zwei‑Kreis‑Kühlung für thermische Stabilität
- Ausgelegt für Dauerlast im maritimen Haupt- und Nebenantrieb
- Effizienter Betrieb im Bereich 1.000–1.500 min⁻¹ (anwendungsspezifisch)
- Servicefreundliche Zugänglichkeit und lange Instandhaltungsintervalle
- Geeignet für MGO/MDO und anspruchsvolle Betriebsprofile
Einsatzbereiche des MTU 16V538TB90 Dieselmotor
Der 16V538TB90 ist in der Schifffahrt breit etabliert. Typische Anwendungen reichen von Frachtschiffen und Fähren über Offshore‑Unterstützungsschiffe bis hin zu Patrouillen- und Mehrzweckfahrzeugen. Als 16V538TB90 Schiffsmotor kann er sowohl als Hauptantrieb als auch als Hilfsantrieb (z. B. für Generatorensätze oder Pumpenantriebe) ausgelegt werden. Im stationären Betrieb findet der Motortyp Verwendung in Kraftwerken, Notstromsystemen und industriellen Aggregaten, in denen zuverlässige Startfähigkeit und stabile Dauerleistung essenziell sind.
Die Beliebtheit des 16V538TB90 beruht auf seiner Kombination aus mechanischer Robustheit, gutmütigem Lastverhalten und Anpassungsfähigkeit. Betreiber profitieren von kalkulierbaren Servicezyklen, einer verlässlichen Teileversorgung und der Option, den Motor für unterschiedliche Lastprofile zu konfigurieren. Durch sein ausgeglichenes Verhältnis von Leistungsabgabe zu Bauraumbedarf bleibt der MTU 16V538TB90 Dieselmotor auch bei Modernisierungen und Flottenharmonisierungen eine attraktive Wahl.
Betriebsverhalten und Wirtschaftlichkeit des 16V538TB90
Im täglichen Betrieb zeigt der 16V538TB90 eine hohe Effizienz über weite Drehzahlbereiche. Das unterstützt niedrige spezifische Verbräuche im Dauerbetrieb und erleichtert die Einbindung in verschiedenste Antriebskonzepte – vom Festpropeller über Getriebelösungen bis hin zu Generatorantrieben. Die Schwingungs- und Geräuschcharakteristik ist für den Einsatz in arbeitsintensiven Umgebungen optimiert, wodurch sich der Motortyp auch in Passagier- und Offshore‑Schiffen bewährt. Für Betreiber relevant ist zudem die einfache Integration von Zustandsüberwachung, Brennstoffaufbereitung und Abgasnachbehandlung, um Flottenstandards und betriebliche Zielwerte sicher zu erreichen.
OEM-Ersatzteile passend für 16V538TB90: Leistung, Zuverlässigkeit und Lebensdauer
Für den wirtschaftlichen Betrieb eines 16V538TB90 sind exakt passende Komponenten entscheidend. OEM-Ersatzteile passend für 16V538TB90 sind auf Toleranzen, Werkstoffe und Fertigungsstände des Motortyps abgestimmt. Diese Präzision unterstützt die Leistungsfähigkeit des Aggregats, stabilisiert die Zuverlässigkeit unter Dauerlast und trägt wesentlich zur Lebensdauer zentraler Baugruppen – von Turbolader über Einspritzkomponenten bis zum Lagertrieb – bei. Zusätzlich erleichtern klare Rückverfolgbarkeit und technische Dokumentation die Planung von Dock- und Werftaufenthalten.
Wer im Flottenbetrieb Stillstandszeiten minimieren will, setzt auf durchgängig konsistente Teilequalität. OEM-Ersatzteile passend für 16V538TB90 helfen, Reibungsverluste zu reduzieren, thermische Lasten im Griff zu behalten und Folgeschäden durch nicht passende Komponenten zu vermeiden. Damit bleibt der Wirkungsgrad des Systems auf Kurs – ein zentrales Kriterium für TCO‑optimierte Entscheidungen in Beschaffung und Technik.
MOPA ist ein zuverlässiger Partner für OEM-Ersatzteile passend für 16V538TB90. Mit fachkundiger Beratung, schneller Verfügbarkeit und hoher Teilekompetenz unterstützt MOPA Betreiber, Werften und Serviceorganisationen dabei, den MTU 16V538TB90 Schiffsmotor planbar und sicher im Einsatz zu halten. Auf Wunsch werden Beschaffung, Logistik und technische Klärungen so koordiniert, dass Projekte terminsicher umgesetzt werden können.
Fazit zum 16V538TB90
